電池 | 鋰離子電池 |
校準(zhǔn) | 白色和零點(diǎn) |
色差 | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δ反射率, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, 差異評(píng)語(yǔ) |
色彩空間 | Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h°, 孟塞爾坐標(biāo), XYZ, Yxy, L*u*v* |
通信接口 | USB 2.0, 藍(lán)牙* |
尺寸(長(zhǎng),寬,高) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
支持嵌入式 | 是 |
濕度 | 5% 到 85%, 非凝露 |
光源種類 | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
照明孔徑 | 20mm、14mm或6.5mm |
導(dǎo)入/導(dǎo)出格式 | CSV |
顯示器 | 背光彩色圖形LCD |
儀器臺(tái)間差 | 0.20 ΔE*ab (平均值) |
光源壽命 | 約50萬(wàn)次測(cè)量 |
支持的語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、中文(簡(jiǎn)體)、中文(繁體)、韓語(yǔ)和日語(yǔ) |
光源 | 充氣鎢絲燈 |
測(cè)量間隔時(shí)間 |
≈ 2 秒
|
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | d/8° |
測(cè)量孔徑 | 14mm、8mm或4mm |
測(cè)量時(shí)間 | ≈ 2 秒 |
NetProfiler支持 | 嵌入式 |
觀察者 | 2° & 10° |
工作溫度范圍 | 50° 到 104°F (10° 到 40°C) |
包裝尺寸(長(zhǎng)度,寬度,高度) | 51cm, 20cm, 41cm |
PantoneLIVE 支持 | 通過(guò)軟件 |
合格/不合格指示 | 是 |
光度范圍 | 0 到 200% |
光度分辨率 | 0.01% |
反射孔徑 | 1 |
樣本存儲(chǔ) | 4000 |
樣本預(yù)覽 | 目標(biāo)窗口 |
運(yùn)輸重量 | 7kg |
短期重復(fù)性 – 白色 | 0.05 ΔE*ab (白色陶瓷上) |
軟件開(kāi)發(fā)包 | XDS4 |
光譜分析儀 | 藍(lán)光增強(qiáng)硅光電二極管 |
光譜間隔 | 10nm |
光譜范圍 | 400nm-700nm |
光譜報(bào)告 | 10nm |
測(cè)量指數(shù) | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, 反射率, WI98, MI, Δ反射率, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光澤度, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, 平均值,555色光分類 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ) | 1000 |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -4° 到 122°F (-20° 到 50°C) |
轉(zhuǎn)換支持 | 嵌入式 |
電壓 | 100-240VAC 50/60Hz, 12VDC @ 2.5A |
保修期 | 12個(gè)月 |
重量 |
1.06 kg
|